Custos e rentabilidade
A composição dos custos e a rentabilidade da produção de ameixas são variáveis de acordo com o custo dos insumos, o nível de tecnologia empregada, a produtividade obtida e o valor alcançado pelo produto no mercado. Como referência, foram estabelecidos os seguintes parâmetros:
- Sistema de produção com alta tecnologia
- Ameixas comercializadas "in natura" em atacados (CEASAs) ou diretamente nas feiras, fruteiras e supermercados da região
- Uso de 556 mudas por hectare (espaçamento 6 x 3 m)
- Produtividade estimada: Ano 3 - 8 t/ha; Ano 4 - 14 t/ha; Ano 5 ao ano 8 - 18 t/ha (Produtividade média - 16 t/ha)
Nas Tabela 1 a 3, estão apresentados os principais componentes de custo para a implantação e manutenção de um pomar de ameixas européias produzidos conforme o sistema de produção aqui descrito. É importante considerar, entretanto, que estes valores servem como referência, em função dos fatores antes mencionados.
Tabela 1. Coeficientes técnicos e custos de implantação de 1,0 hectare (1º ano - Implantação) de ameixas européias para mesa na região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, 2004. | |||||
Quantidade | Mão de obra (d/h) | Trator + implemento (horas) | Total | ||
Serviços | |||||
Limpeza do terreno | 1 | 3,5 | 1,6 | 5,1 | |
Aração | 1 | - | 4 | 4 | |
Gradagem | 1 | - | 2 | 2 | |
Calagem | 1 | - | 1 | 1 | |
Transporte de adubos, mistura e aplicação | 1 | 2 | - | 2 | |
Plantio | - | 4 | - | 4 | |
Capinas mecânicas | 2 | 8 | 6 | 14 | |
Capinas Manuais | 2 | 6,5 | - | 6,5 | |
Tratamentos fitossanitários | 2 | 1 | 1 | ||
Controle de formigas | - | 1,5 | - | 1,5 | |
Desbrotas e poda verde | - | 4,2 | - | 4,2 | |
Total de dias ou horas | - | 29,7 | 15,6 | 45,3 | |
Custo diário ou horário (R$) | - | 30 | 24 | - | |
Subtotal serviços (R$) | 891 | 374,4 | 1.265,40 | ||
Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) | Total (R$) | ||
Insumos | |||||
Mudas | Un. | 556 | 2 | 1.112,00 | |
Calcário | t | 8 | 45 | 360 | |
Adubos (P e K) | kg | 100 | 0,7 | 70 | |
Uréia | kg | 25 | 0,45 | 11,25 | |
Defensivos | kg/l | 5 | 25 | 125 | |
Subtotal Insumos | 1.678,25 | ||||
TOTAL 1º ANO | 2.943,65 | ||||
Fonte: Madail (2004), Agrianual (2003) |
Tabela 2. Coeficientes técnicos e custos de implantação de 1,0 hectare (2º ano - Implantação) de ameixas européias para mesa na região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, 2004. | ||||
Quantidade | Mão de obra (d/h) | Trator + implemento (horas) | Total | |
Serviços | ||||
Poda e retirada dos ramos | 1 | 4 | - | - |
Adubação em cobertura | 1 | 1,5 | - | - |
Capinas mecânicas | 2 | - | 7,5 | - |
Capinas Manuais | 2 | 6,5 | - | - |
Tratamentos fitossanitários | 4 | - | 4 | - |
Desbrotas e poda verde | - | 4,2 | - | - |
Total de dias ou horas | - | 16,2 | 11,5 | - |
Custo diário ou horário | - | 30 | 24 | - |
Subtotal serviços | - | 486 | 276 | 762 |
Unidade | Quantidade | Custo unitário | Total (R$) | |
Insumos | ||||
Adubos (P e K) | kg | 20 | 0,7 | 14 |
Uréia | kg | 50 | 0,45 | 22,5 |
Defensivos | kg/l | 12 | 25 | 300 |
Subtotal Insumos | 336,5 | |||
TOTAL 2º ANO | 1.098,50 | |||
Fonte: Madail (2004), Agrianual (2003) |
Tabela 3. Coeficientes técnicos e custos de implantação de 1,0 hectare (3º ano e seguintes - Produção) de ameixas européias para mesa na região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, 2004. | ||||
Quantidade | Mão de obra (d/h) | Trator + implemento (horas) | Total | |
Serviços | ||||
Roçadas | 2 | 2,5 | 2 | - |
Poda e retirada de ramos | 1 | 16 | - | - |
Adubação em cobertura | 1 | 2 | - | - |
Capinas mecânicas | 2 | 2,5 | - | |
Capinas manuais | 1 | 12 | - | - |
Tratamentos fitossanitários | 3 | - | 4,5 | - |
Controle de formigas | 2 | 4 | 11,5 | - |
Colheita, classificação e transporte | 1 | 30 | 6 | - |
Total de dias ou horas | - | 66,5 | 26,5 | - |
Custo diário ou horário | - | 30 | 24 | - |
Subtotal serviços | 1.995,00 | 636 | 2.631,00 | |
Unidade | Quantidade | Custo unitário | Total (R$) | |
Insumos | ||||
Adubos (P e K) | kg | 175 | 0,7 | 122,5 |
Uréia | kg | 50 | 0,45 | 22,5 |
Defensivos | kg/l | 20 | 25 | 500 |
Despesas com embalagens e materiais para colheita | Un. | 420 | 1 | 420 |
Subtotal Insumos | 1.065,00 | |||
TOTAL 3º ANO E SEGUINTES | 3.696,00 | |||
Fonte: Madail (2004), Agrianual (2003) |
Estimativa de rentabilidade
Preço médio pago ao produtor: R$ 1,50/kg
Receita bruta: R$ 24.000,00
Custo de produção (soma dos anos 1, 2 e 3): R$ 7.738,15
Rentabilidade (no 3º ano): R$ 16.261,85
Receita bruta: R$ 24.000,00
Custo de produção (soma dos anos 1, 2 e 3): R$ 7.738,15
Rentabilidade (no 3º ano): R$ 16.261,85
Nenhum comentário:
Postar um comentário